Windsurf – 2026
Bijgewerkt: 16-08-2026 08:30 (laatste sessie: 10-08-2026 door Chris Föcking)| # | Sailor | Score | Sessies | 2-SEC | 5x10 SEC | 1H | ALPHA | N.MILE | DIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Rovers | 17 | 7 | 2 62.51 | 2 57.09 | 5 25.41 | 2 38.88 | 4 41.96 | 2 74.91 |
| 2 | Jan Wim Becker | 17 | 3 | 4 60.74 | 1 57.81 | 2 28.48 | 1 39.72 | 2 43.13 | 7 45.77 |
| 3 | Jeroen Ariëns | 22 | 3 | 6 58.50 | 3 55.21 | 1 30.54 | 5 35.79 | 6 39.89 | 1 92.02 |
| 4 | Aaron van den Elsen | 29 | 26 | 3 60.88 | 5 55.00 | 6 25.32 | 7 34.15 | 5 41.57 | 3 68.92 |
| 5 | Bart van den Bogaart | 33 | 2 | 1 65.19 | 4 55.10 | 11 20.79 | 3 38.65 | 1 44.76 | 13 28.29 |
| 6 | Mark Hoogstrate | 34 | 4 | 7 57.31 | 8 52.25 | 3 26.39 | 4 36.09 | 3 42.51 | 9 44.47 |
| 7 | Bas de Vries | 41 | 8 | 10 53.49 | 9 50.40 | 4 26.32 | 6 35.00 | 8 37.91 | 4 63.31 |
| 8 | Marijn van Duijnhoven | 47 | 3 | 9 55.55 | 7 52.70 | 7 22.92 | 10 29.00 | 9 36.09 | 5 60.06 |
| 9 | John Munten | 53 | 1 | 5 58.79 | 6 53.32 | 10 21.97 | 11 28.09 | 10 35.08 | 11 30.13 |
| 10 | Chris Föcking | 54 | 2 | 11 52.69 | 11 48.75 | 8 22.42 | 9 30.75 | 7 38.38 | 8 44.47 |
| 11 | Peter Magnee | 66 | 6 | 8 56.70 | 10 50.11 | 14 12.26 | 8 33.86 | 11 32.07 | 15 17.00 |
| 12 | Erwin Broeren | 69 | 2 | 13 51.42 | 12 47.47 | 9 22.40 | 13 25.01 | 12 31.78 | 10 37.70 |
| 13 | Patricia Verduyn Lunel Dames #1 | 72 | 22 | 15 49.26 | 13 47.29 | 13 16.61 | 12 25.68 | 13 28.39 | 6 55.68 |
| 14 | Michiel Lieberom | 86 | 10 | 12 52.60 | 14 45.89 | 12 20.06 | 18 – | 18 – | 12 29.99 |
| 15 | Hans van Kuijk | 93 | 1 | 17 41.48 | 15 40.08 | 15 12.09 | 14 18.20 | 18 – | 14 19.41 |
| 16 | Robbin van Oijen | 99 | 1 | 14 49.97 | 17 33.85 | 16 3.51 | 18 – | 18 – | 16 6.69 |
| 17 | Tim Zemack | 103 | 2 | 16 46.55 | 16 38.94 | 18 – | 18 – | 18 – | 17 4.86 |
Windsurf – 2025
| # | Sailor | Score | Sessies | 2-SEC | 5x10 SEC | 1H | ALPHA | N.MILE | DIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart van den Bogaart | 12 | 4 | 2 64.95 | 2 59.12 | 2 29.96 | 2 40.02 | 2 45.18 | 2 94.75 |
| 2 | Erwin Rovers | 16 | 14 | 4 61.42 | 3 56.22 | 1 31.33 | 4 37.93 | 3 44.58 | 1 155.53 |
| 3 | Jan Wim Becker | 19 | 4 | 1 68.62 | 1 61.95 | 3 29.35 | 3 38.81 | 1 49.38 | 10 50.78 |
| 4 | Menno van den Berg | 36 | 4 | 3 61.84 | 4 55.02 | 6 28.07 | 13 31.25 | 4 42.95 | 6 63.04 |
| 5 | Bert Nijboer | 37 | 15 | 10 55.99 | 9 52.53 | 9 25.07 | 1 40.87 | 5 41.00 | 3 80.66 |
| 6 | Mark Hoogstrate | 38 | 3 | 7 59.20 | 7 54.16 | 5 28.38 | 5 37.33 | 6 40.99 | 8 56.18 |
| 7 | Chris Föcking | 39 | 33 | 5 59.83 | 5 54.33 | 7 27.71 | 8 34.38 | 9 39.71 | 5 65.49 |
| 8 | Aaron van den Elsen | 43 | 53 | 6 59.26 | 6 54.27 | 8 26.23 | 9 33.74 | 7 40.43 | 7 61.39 |
| 9 | Bas de Vries | 49 | 16 | 9 56.30 | 11 51.50 | 10 24.93 | 7 34.59 | 8 39.78 | 4 74.49 |
| 10 | Jeroen Ariëns | 53 | 6 | 11 55.43 | 8 52.91 | 4 28.69 | 11 31.56 | 10 38.89 | 9 52.11 |
| 11 | Patricia Verduyn Lunel Dames #1 | 70 | 34 | 12 52.90 | 12 48.93 | 14 15.74 | 6 36.60 | 15 28.88 | 11 50.69 |
| 12 | Marijn van Duijnhoven | 72 | 1 | 14 52.04 | 13 48.79 | 11 19.10 | 10 32.12 | 11 33.59 | 13 41.84 |
| 13 | Erwin Broeren | 78 | 8 | 13 52.25 | 15 46.61 | 12 19.08 | 14 30.44 | 12 32.42 | 12 49.81 |
| 14 | Peter Magnee | 84 | 3 | 8 56.81 | 10 52.01 | 17 10.01 | 17 23.97 | 16 27.57 | 16 23.35 |
| 15 | Ronald Verriet | 87 | 7 | 16 49.49 | 16 45.10 | 15 15.46 | 12 31.48 | 13 31.09 | 15 33.83 |
| 16 | Michiel Lieberom | 89 | 12 | 15 51.14 | 14 46.83 | 16 15.40 | 16 24.46 | 14 29.71 | 14 35.47 |
| 17 | Robbin van Oijen | 96 | 2 | 17 47.98 | 17 42.39 | 13 16.73 | 15 26.53 | 17 23.34 | 17 17.69 |
| 18 | Joeri Hub | 113 | 1 | 19 30.64 | 18 27.41 | 18 9.36 | 20 – | 20 – | 18 14.08 |
| 19 | Tim Zemack | 116 | 1 | 18 40.54 | 19 7.66 | 20 – | 20 – | 20 – | 19 0.22 |
Windsurf – 2024
| # | Sailor | Score | Sessies | 2-SEC | 5x10 SEC | 1H | ALPHA | N.MILE | DIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menno van den Berg | 18 | 12 | 5 60.36 | 2 56.56 | 6 24.07 | 2 40.73 | 1 43.65 | 2 84.55 |
| 2 | Bart van den Bogaart | 23 | 3 | 3 61.30 | 1 58.17 | 1 29.43 | 1 40.89 | 4 42.57 | 13 35.61 |
| 3 | Aaron van den Elsen | 30 | 39 | 1 62.41 | 7 53.87 | 3 25.71 | 11 32.81 | 7 39.59 | 1 89.88 |
| 4 | Chris Föcking | 30 | 22 | 6 59.89 | 3 56.41 | 2 27.13 | 10 33.14 | 3 43.05 | 6 57.90 |
| 5 | Marijn van Duijnhoven | 35 | 17 | 9 56.48 | 10 50.77 | 4 24.76 | 5 37.05 | 2 43.19 | 5 58.12 |
| 6 | Erwin Rovers | 36 | 10 | 4 60.56 | 4 56.35 | 8 23.10 | 6 35.30 | 5 40.20 | 9 42.95 |
| 7 | Jan Wim Becker | 38 | 1 | 2 61.58 | 5 55.73 | 9 22.69 | 3 38.20 | 9 35.28 | 10 40.18 |
| 8 | Bas de Vries | 42 | 14 | 10 55.55 | 9 52.16 | 5 24.51 | 8 33.64 | 6 39.70 | 4 62.96 |
| 9 | Jeroen Ariëns | 54 | 3 | 8 58.61 | 8 52.32 | 7 23.27 | 9 33.29 | 11 34.21 | 11 40.15 |
| 10 | Patricia Verduyn Lunel Dames #1 | 61 | 35 | 14 51.19 | 14 44.95 | 13 16.96 | 4 37.58 | 13 27.68 | 3 70.01 |
| 11 | Michiel Lieberom | 63 | 17 | 11 53.96 | 11 48.86 | 10 21.30 | 13 28.92 | 10 34.82 | 8 45.58 |
| 12 | Peter Magnee | 64 | 4 | 7 58.70 | 6 54.67 | 15 9.90 | 7 33.88 | 15 18.81 | 14 19.88 |
| 13 | Erwin Broeren | 68 | 8 | 12 52.17 | 12 48.67 | 11 21.11 | 14 26.47 | 12 34.20 | 7 48.55 |
| 14 | Ronald Verriet | 70 | 6 | 13 51.77 | 13 47.27 | 12 20.59 | 12 31.08 | 8 35.36 | 12 36.12 |
| 15 | Erwin Bovendeur | 88 | 1 | 15 49.37 | 15 43.74 | 14 11.38 | 15 19.83 | 14 22.99 | 15 19.40 |
| 16 | Joeri Hub | 106 | 14 | 18 34.55 | 16 29.64 | 16 7.28 | 20 – | 20 – | 16 14.08 |
| 17 | Alwin Meijer Allie | 111 | 1 | 16 46.10 | 19 4.67 | 18 2.22 | 20 – | 20 – | 18 4.24 |
| 18 | Janny van Bakel | 111 | 1 | 19 21.32 | 18 15.83 | 17 5.59 | 20 – | 20 – | 17 6.82 |
| 19 | Maarten VD Bogaart | 113 | 1 | 17 44.79 | 17 16.78 | 20 – | 20 – | 20 – | 19 0.66 |
Windsurf – 2023
| # | Sailor | Score | Sessies | 2-SEC | 5x10 SEC | 1H | ALPHA | N.MILE | DIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Föcking | 20 | 31 | 5 58.80 | 4 53.88 | 1 29.91 | 5 34.72 | 3 41.04 | 2 81.44 |
| 2 | Aaron van den Elsen | 22 | 22 | 2 61.11 | 6 53.22 | 3 25.68 | 6 34.61 | 1 44.02 | 4 64.60 |
| 3 | John Munten | 24 | 4 | 1 61.52 | 1 55.46 | 2 25.71 | 2 37.49 | 4 39.91 | 14 25.74 |
| 4 | Menno van den Berg | 27 | 11 | 7 57.68 | 3 53.90 | 6 23.89 | 1 38.23 | 2 42.04 | 8 38.58 |
| 5 | Bas de Vries | 28 | 27 | 6 58.70 | 2 54.05 | 5 24.06 | 7 33.89 | 5 39.76 | 3 72.77 |
| 6 | Erwin Rovers | 30 | 13 | 8 56.95 | 5 53.82 | 4 24.17 | 3 37.45 | 9 37.00 | 1 91.40 |
| 7 | Marijn van Duijnhoven | 43 | 14 | 9 55.74 | 8 52.09 | 7 22.60 | 8 33.28 | 6 39.34 | 5 54.67 |
| 8 | Jeroen Ariëns | 52 | 15 | 10 55.48 | 9 52.07 | 8 22.36 | 9 32.64 | 10 36.93 | 6 44.13 |
| 9 | Peter Magnee | 61 | 11 | 3 60.35 | 10 51.87 | 18 12.08 | 11 32.16 | 7 38.24 | 12 29.95 |
| 10 | Sipke Bijlsma | 64 | 2 | 11 54.20 | 12 50.25 | 13 16.13 | 4 36.71 | 8 37.09 | 16 21.44 |
| 11 | Stijn Stoekenbroek | 72 | 2 | 13 53.33 | 13 49.91 | 9 20.52 | 13 29.97 | 13 31.76 | 11 31.18 |
| 12 | Ronald Verriet | 76 | 11 | 17 51.09 | 15 47.53 | 10 17.67 | 10 32.37 | 11 33.57 | 13 27.14 |
| 13 | Bart Snippert | 85 | 1 | 4 60.33 | 7 52.73 | 19 8.68 | 12 30.71 | 23 – | 20 11.65 |
| 14 | Erwin Broeren | 93 | 8 | 15 52.97 | 16 47.10 | 14 15.95 | 15 24.64 | 23 – | 10 32.67 |
| 15 | Erwin Bovendeur | 93 | 7 | 12 53.70 | 11 50.77 | 20 7.18 | 17 22.74 | 14 21.98 | 19 13.21 |
| 16 | Bart van den Bogaart | 96 | 4 | 16 51.82 | 14 48.01 | 12 16.26 | 14 26.12 | 23 – | 17 19.88 |
| 17 | Michiel Lieberom | 98 | 17 | 14 53.30 | 17 45.21 | 17 12.19 | 18 19.43 | 23 – | 9 34.45 |
| 18 | Nils Duindam | 100 | 6 | 21 42.78 | 20 39.32 | 16 13.55 | 16 24.44 | 12 32.24 | 15 21.57 |
| 19 | Patricia Verduyn Lunel Dames #1 | 102 | 15 | 19 48.18 | 19 44.52 | 15 13.83 | 19 15.98 | 23 – | 7 39.76 |
| 20 | Imme Monshouwer | 111 | 1 | 18 49.95 | 18 44.89 | 11 16.28 | 23 – | 23 – | 18 17.50 |
| 21 | Maarten VD Bogaart | 132 | 1 | 20 47.60 | 21 34.82 | 23 – | 23 – | 23 – | 22 2.01 |
| 22 | Nicole Skodda | 132 | 1 | 22 27.68 | 22 25.66 | 21 4.39 | 23 – | 23 – | 21 4.40 |
Windsurf – Progressie
Bijgewerkt: 16-08-2026 08:30 (laatste sessie: 10-08-2026 door Chris Föcking)| # | Sailor | Score | 2-SEC | 5x10 SEC | 1H | ALPHA | N.MILE | DIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Ariëns | 14 | 3 -2.1% | 1 1.6% | 1 6.5% | 4 -2.9% | 4 -2.5% | 1 76.6% |
| 2 | Bas de Vries | 26 | 10 -8.9% | 6 -6.8% | 2 5.6% | 1 1.2% | 5 -4.7% | 2 -15.0% |
| 3 | Mark Hoogstrate | 26 | 6 -5.8% | 5 -3.5% | 4 -7.0% | 5 -4.3% | 1 3.7% | 5 -20.9% |
| 4 | Aaron van den Elsen | 27 | 4 -2.4% | 2 1.3% | 6 -12.0% | 3 -1.3% | 6 -5.6% | 6 -23.3% |
| 5 | Erwin Rovers | 30 | 1 1.8% | 3 0.7% | 8 -18.9% | 2 1.0% | 7 -5.9% | 9 -51.8% |
| 6 | Patricia Verduyn Lunel Dames #1 | 33 | 9 -6.9% | 4 -3.3% | 3 -2.1% | 10 -31.7% | 3 -1.7% | 4 -20.5% |
| 7 | Bart van den Bogaart | 39 | 2 0.4% | 7 -6.8% | 11 -30.6% | 6 -5.5% | 2 -0.9% | 11 -70.1% |
| 8 | Michiel Lieberom | 55 | 5 -2.5% | 8 -7.0% | 7 -14.2% | 14 DNS | 14 DNS | 7 -43.2% |
| 9 | Hans van Kuijk | 56 | 12 -16.2% | 11 -14.0% | 5 -8.9% | 11 -37.7% | 14 DNS | 3 -19.6% |
| 10 | John Munten | 57 | 11 -9.4% | 10 -10.3% | 10 -27.9% | 9 -26.6% | 9 -19.6% | 8 -49.1% |
| 11 | Peter Magnee | 58 | 8 -6.1% | 9 -8.3% | 12 -40.5% | 7 -12.5% | 10 -24.7% | 12 -73.0% |
| 12 | Chris Föcking | 60 | 13 -16.3% | 12 -14.6% | 9 -25.0% | 8 -14.4% | 8 -10.9% | 10 -56.7% |
| 13 | Tim Zemack | 75 | 7 -6.0% | 13 -16.4% | 14 DNS | 14 DNS | 14 DNS | 13 -79.9% |
Windsurf – Alltime
Bijgewerkt: 16-08-2026 08:30 (laatste sessie: 10-08-2026 door Chris Föcking)| # | Sailor | Score | Sessies | 2-SEC | 5x10 SEC | 1H | ALPHA | N.MILE | DIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart van den Bogaart | 22 | 17 | 2 65.19 | 3 59.12 | 5 29.96 | 3 40.89 | 4 45.18 | 5 94.75 |
| 2 | Bart Snippert | 28 | 87 | 4 64.36 | 4 58.55 | 12 26.86 | 1 41.67 | 3 45.21 | 4 96.02 |
| 3 | Erwin Rovers | 34 | 132 | 7 62.51 | 10 57.09 | 2 31.33 | 9 38.88 | 5 44.58 | 1 155.53 |
| 4 | Menno van den Berg | 35 | 196 | 10 61.84 | 8 57.60 | 1 31.81 | 6 40.73 | 2 45.75 | 8 84.55 |
| 5 | Jan Wim Becker | 41 | 8 | 1 68.62 | 1 61.95 | 7 29.35 | 8 39.72 | 1 49.38 | 23 50.78 |
| 6 | John Munten | 43 | 40 | 3 64.89 | 2 59.41 | 4 30.48 | 11 38.28 | 7 43.63 | 16 59.15 |
| 7 | Chris Föcking | 55 | 362 | 5 62.91 | 11 57.09 | 6 29.91 | 21 35.92 | 9 43.05 | 3 102.76 |
| 8 | Juul Wulms | 64 | 20 | 9 61.92 | 7 57.75 | 9 28.64 | 5 40.75 | 16 41.78 | 18 56.84 |
| 9 | Aaron van den Elsen | 69 | 205 | 8 62.41 | 16 55.00 | 8 28.79 | 24 34.61 | 6 44.02 | 7 89.88 |
| 10 | Bas Keijsers | 74 | 80 | 17 59.53 | 12 55.56 | 11 27.61 | 7 39.85 | 14 42.23 | 13 65.16 |
| 11 | Jeroen Ariëns | 76 | 107 | 14 59.73 | 14 55.21 | 3 30.54 | 17 36.85 | 22 40.92 | 6 92.02 |
| 12 | Mark Hoogstrate | 84 | 17 | 11 60.84 | 19 54.16 | 10 28.38 | 13 37.70 | 12 42.51 | 19 56.18 |
| 13 | Stijn Stoekenbroek | 89 | 42 | 16 59.66 | 9 57.27 | 18 25.58 | 31 33.20 | 13 42.40 | 2 120.67 |
| 14 | Rolf de Ruiter | 90 | 2 | 6 62.71 | 5 57.86 | 31 19.11 | 2 41.04 | 18 41.22 | 28 43.11 |
| 15 | Peter Magnee | 91 | 238 | 13 60.35 | 17 54.67 | 26 20.62 | 10 38.68 | 11 42.60 | 14 63.00 |
| 16 | Marijn van Duijnhoven | 105 | 35 | 25 56.48 | 22 52.70 | 20 24.76 | 15 37.05 | 8 43.19 | 15 60.06 |
| 17 | Bert Nijboer | 105 | 15 | 29 55.99 | 23 52.53 | 19 25.07 | 4 40.87 | 21 41.00 | 9 80.66 |
| 18 | Peter van Dijk | 111 | 1 | 12 60.44 | 6 57.82 | 16 26.10 | 38 31.50 | 28 38.83 | 11 70.18 |
| 19 | Bas de Vries | 115 | 149 | 22 58.70 | 20 54.05 | 15 26.32 | 23 35.00 | 25 39.78 | 10 74.49 |
| 20 | Mark van Osch | 117 | 79 | 19 59.44 | 13 55.26 | 30 19.49 | 20 36.63 | 10 42.79 | 25 48.00 |
| 21 | Sipke Bijlsma | 136 | 17 | 18 59.48 | 21 53.00 | 22 22.56 | 19 36.71 | 26 39.70 | 30 41.00 |
| 22 | Frank Heinen | 138 | 36 | 24 56.77 | 28 50.64 | 17 25.83 | 25 34.52 | 27 39.33 | 17 57.23 |
| 23 | Jan Behrendt | 145 | 4 | 26 56.38 | 24 52.34 | 14 26.36 | 26 34.48 | 23 40.56 | 32 37.70 |
| 24 | Peter van der Ven | 149 | 61 | 15 59.72 | 18 54.48 | 43 13.80 | 16 36.98 | 15 42.10 | 42 28.76 |
| 25 | Frank van Hassel | 153 | 62 | 33 54.85 | 31 49.93 | 13 26.47 | 35 31.84 | 19 41.06 | 22 51.63 |
| 26 | Joris de Luij | 162 | 28 | 43 52.27 | 38 48.33 | 24 22.34 | 12 38.04 | 24 40.22 | 21 52.22 |
| 27 | Imme Monshouwer | 171 | 32 | 35 54.04 | 35 49.07 | 25 20.84 | 28 34.20 | 17 41.68 | 31 38.86 |
| 28 | Dieder Schuurmans | 177 | 21 | 27 56.26 | 33 49.36 | 32 18.41 | 18 36.79 | 38 31.67 | 29 42.49 |
| 29 | Christiaan van Gilst | 179 | 3 | 21 58.88 | 15 55.16 | 50 11.18 | 29 33.80 | 20 41.05 | 44 25.00 |
| 30 | Patricia Verduyn Lunel Dames #1 | 180 | 146 | 41 52.90 | 36 48.93 | 35 16.96 | 14 37.58 | 42 28.88 | 12 70.01 |
| 31 | Michiel Lieberom | 181 | 160 | 36 53.96 | 33 49.36 | 21 23.37 | 36 31.69 | 35 35.50 | 20 52.81 |
| 32 | Nils Duindam | 182 | 98 | 28 56.25 | 39 48.22 | 28 19.56 | 30 33.26 | 30 37.46 | 27 43.23 |
| 33 | Roland Verhoeven | 182 | 57 | 23 57.91 | 29 50.34 | 34 17.08 | 32 33.03 | 29 37.55 | 35 36.58 |
| 34 | Michel van Maastricht | 195 | 5 | 34 54.36 | 30 49.98 | 38 15.35 | 22 35.45 | 33 35.54 | 38 34.30 |
| 35 | Ronald Verriet | 199 | 50 | 31 55.19 | 40 48.16 | 27 20.59 | 34 32.37 | 31 36.14 | 36 36.12 |
| 36 | Erwin Broeren | 199 | 26 | 39 52.97 | 37 48.67 | 23 22.40 | 40 30.44 | 36 34.20 | 24 49.81 |
| 37 | Fer van der Plas | 207 | 1 | 32 55.08 | 26 51.50 | 33 17.14 | 48 28.56 | 34 35.52 | 34 37.00 |
| 38 | Antoine Sleeuwenhoek | 215 | 33 | 20 59.15 | 25 51.65 | 29 19.53 | 42 29.64 | 66 – | 33 37.30 |
| 39 | Erwin Bovendeur | 229 | 41 | 37 53.70 | 27 50.77 | 44 13.59 | 43 29.44 | 39 30.98 | 39 32.52 |
| 40 | Micha Salden | 234 | 5 | 38 53.31 | 45 46.63 | 40 14.83 | 33 32.78 | 37 33.33 | 41 31.52 |
| 41 | Jelte Schuurmans | 238 | 17 | 44 51.83 | 43 46.78 | 37 15.94 | 27 34.24 | 47 27.85 | 40 32.19 |
| 42 | Mark Nijenboer | 258 | 3 | 47 51.10 | 49 44.33 | 39 15.03 | 41 30.02 | 32 35.70 | 50 20.93 |
| 43 | Rob Sauter | 267 | 32 | 55 47.18 | 52 43.00 | 41 14.33 | 47 28.63 | 46 28.53 | 26 44.00 |
| 44 | Hans Schoenmaker | 272 | 2 | 30 55.21 | 32 49.88 | 56 8.76 | 53 24.62 | 49 24.02 | 52 19.12 |
| 45 | Freek Jongerius | 274 | 29 | 46 51.57 | 42 47.59 | 51 10.48 | 51 25.43 | 41 29.02 | 43 25.95 |
| 46 | Tim Zemack | 274 | 9 | 50 49.52 | 46 46.60 | 46 13.26 | 44 29.21 | 43 28.83 | 45 24.15 |
| 47 | Hans van Kuijk | 274 | 7 | 50 49.52 | 46 46.60 | 46 13.26 | 44 29.21 | 43 28.83 | 45 24.15 |
| 48 | Timo Kruisselbrink | 280 | 6 | 51 49.52 | 47 46.60 | 47 13.26 | 45 29.21 | 44 28.83 | 46 24.15 |
| 49 | Boris Storms | 287 | 4 | 45 51.77 | 41 47.69 | 42 13.88 | 56 20.85 | 66 – | 37 35.00 |
| 50 | Robbin van Oijen | 291 | 3 | 49 49.97 | 53 42.39 | 36 16.73 | 49 26.53 | 50 23.34 | 54 17.69 |
| 51 | Nicole Skodda | 298 | 40 | 59 45.32 | 54 41.21 | 45 13.40 | 52 25.06 | 40 30.50 | 48 21.11 |
| 52 | Marcel Bol | 305 | 1 | 61 42.95 | 55 40.87 | 53 9.88 | 39 31.45 | 48 25.75 | 49 21.00 |
| 53 | Ron van Dijk | 316 | 6 | 40 52.96 | 51 44.09 | 62 4.27 | 37 31.64 | 66 – | 60 7.00 |
| 54 | Marcus Hendriks | 324 | 5 | 53 48.67 | 50 44.29 | 54 9.80 | 50 25.64 | 66 – | 51 20.00 |
| 55 | Lennert de Ruiter | 328 | 2 | 48 50.37 | 56 40.85 | 52 10.46 | 66 – | 53 14.45 | 53 19.00 |
| 56 | Adrie Boverhof | 339 | 1 | 58 45.70 | 57 39.26 | 57 7.63 | 59 11.27 | 51 21.69 | 57 12.00 |
| 57 | Simon Dijkstra | 343 | 2 | 42 52.45 | 44 46.65 | 66 – | 66 – | 66 – | 59 8.00 |
| 58 | Jan Hendrik de Bruin | 345 | 2 | 62 41.71 | 58 38.84 | 49 11.46 | 54 22.81 | 66 – | 56 12.47 |
| 59 | Ralf Koopmans | 348 | 2 | 60 43.00 | 61 36.91 | 58 5.90 | 58 13.10 | 54 9.70 | 57 12.00 |
| 60 | Roland van Kasteren | 351 | 7 | 63 40.06 | 59 38.57 | 60 5.09 | 55 21.26 | 52 20.14 | 62 6.82 |
| 61 | Ilja Bartels | 363 | 2 | 56 46.71 | 60 37.39 | 61 4.97 | 57 18.53 | 66 – | 63 5.00 |
| 62 | Joeri Hub | 369 | 15 | 64 34.55 | 63 29.64 | 55 9.36 | 66 – | 66 – | 55 14.08 |
| 63 | Maarten VD Bogaart | 379 | 2 | 54 47.60 | 62 34.82 | 66 – | 66 – | 66 – | 65 2.01 |
| 64 | Alwin Meijer Allie | 381 | 1 | 57 46.10 | 65 4.67 | 63 2.22 | 66 – | 66 – | 64 4.24 |
| 65 | Janny van Bakel | 381 | 1 | 65 21.32 | 64 15.83 | 59 5.59 | 66 – | 66 – | 61 6.82 |